Zebra99 Champion LHSPJ en titre
Inscrit le: 08 Fév 2005 Messages: 2069
|
Posté le: Mar 13 Aoû 2013 9:08 pm Sujet du message: 4-Cap salarial sur le farm roster |
|
|
Messieurs,
comme mentionné dans le forum suivant (voir pour plus de détail): http://julz.vosforums.com/nouveaux-reglements-qui-seront-en-vigueur-dans-le-futur-t5952.html
Sondage pour ce règlement:
Ëtes-vous en faveur d'avoir un cap salarial sur le farm roster? Applicable en octobre 2016 ou la saison 2016-17.
Voici du détail après la 2e ronde et des stats pour votre info.
Team Salaires Count of POS Moy par joueur
ANA 20,305,000 $ 15.00 $1,353,667
BOS 11,275,000 $ 17.00 $663,235
BUF 3,930,000 $ 4.00 $982,500
CGY 16,229,000 $ 15.00 $1,081,933
CHI 6,150,000 $ 7.00 $878,571
CLB 16,550,000 $ 6.00 $2,758,333
COL 8,050,000 $ 11.00 $731,818
DAL 8,850,000 $ 9.00 $983,333
DET 4,360,000 $ 6.00 $726,667
EDM 2,500,000 $ 4.00 $625,000
FLO 26,470,000 $ 22.00 $1,203,182
LA 15,805,000 $ 18.00 $878,056
MIN 17,535,000 $ 20.00 $876,750
MTL 19,950,000 $ 20.00 $997,500
NJ 7,500,000 $ 10.00 $750,000
NSH 59,102,000 $ 30.00 $1,970,067
NYI 9,450,000 $ 12.00 $787,500
NYR 4,225,000 $ 4.00 $1,056,250
OTT 10,325,000 $ 16.00 $645,313
PHI 4,800,000 $ 8.00 $600,000
PHO 5,800,000 $ 9.00 $644,444
PIT 16,750,000 $ 17.00 $985,294
SJ 3,525,000 $ 6.00 $587,500
STL 7,200,000 $ 6.00 $1,200,000
TB 5,500,000 $ 11.00 $500,000
TOR 5,250,000 $ 8.00 $656,250
VAN 6,355,000 $ 7.00 $907,857
WAS 7,375,000 $ 8.00 $921,875
Grand Total 331,116,000 $ 326.00 _________________
Dernière édition par Zebra99 le Mer 14 Aoû 2013 9:09 am; édité 1 fois |
|