Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
Auteur |
Message |
Zebra99 Champion LHSPJ en titre
Inscrit le: 08 Fév 2005 Messages: 2069
|
Posté le: Ven 22 Avr 2022 4:19 pm Sujet du message: Loterie UFA 2022 |
|
|
Messieurs,
La loterie des UFA aura lieu en même temps que la loterie du draft. Voir dans nouvelle pour le sondage des dates.
Voici la liste des joueurs tombant UFA pour votre vérification. Je les ai classé par OV et joueur plus intéressant.
Team player Pos Age OV Team %
VAN Patrice Bergeron ATT 36 89 60%
OTT Blake Wheeler ATT 35 85 60%
OTT T.J. Oshie ATT 35 83 60%
VGS David Krejci ATT 35 82 20%
OTT Jordan Staal ATT 32 81 60%
OTT James van Riemsdyk ATT 32 80 60%
MIN Logan Couture ATT 32 79 40%
DAL Patric Hornqvist ATT 35 78 60%
MIN Cam Atkinson ATT 32 78 40%
DAL Mikael Backlund ATT 32 78 60%
wsh Jakub Voracek ATT 32 78 45%
DAL Craig Smith ATT 32 78 60%
WSH Mike Hoffman ATT 32 77 45%
SEA Josh Bailey ATT 32 77 40%
DET Alex Killorn ATT 32 77 45%
la Evgeni Malkin ATT 35 73 40%
STL Lars Eller ATT 32 72 30%
TB Luke Glendening ATT 32 72 25%
SEA Paul Byron ATT 32 71 40%
PHI Blake Comeau ATT 35 70 50%
PIT Tyler Bozak ATT 35 69 40%
ARZ Trevor Lewis ATT 34 69 20%
ARZ Evgenii Dadonov ATT 32 69 20%
BUF Brandon Sutter ATT 32 69 30%
STL Derek Ryan ATT 35 67 30%
VGS Sam Gagner ATT 32 67 20%
MIN Matt Martin ATT 32 67 40%
ARZ Alexander Radulov ATT 35 66 20%
DET Darren Helm ATT 35 66 45%
SEA Colton Sceviour ATT 32 66 40%
ANA Antoine Roussel ATT 32 66 45%
STL Jay Beagle ATT 36 65 30%
FLO Carter Rowney ATT 32 65 30%
OTT Ryan Reaves ATT 35 64 60%
CHI Tyler Ennis ATT 32 64 35%
phi Riley Nash ATT 32 64 50%
NSH Kyle Turris ATT 32 61 55%
NYR Matt Calvert ATT 32 61 15%
EDM Loui Eriksson ATT 36 60 20%
DET Zac Dalpe ATT 32 60 45%
SEA Jake Muzzin D 32 87 40%
NJ Mark Giordano D 38 85 30%
NYI Alex Goligoski D 36 85 55%
NYI Drew Doughty D 32 85 55%
NSH Jared Spurgeon D 32 82 55%
SEA Ryan McDonagh D 32 81 40%
min Alexander Edler D 35 80 40%
NYI Christopher Tanev D 32 78 55%
TB Keith Yandle D 35 75 25%
MTL Marc Staal D 35 75 15%
BUF P.K. Subban D 32 75 30%
MIN Kevin Shattenkirk D 32 75 40%
DET Brendan Smith D 32 75 45%
COL Andrej Sekera D 35 74 55%
OTT Ian Cole D 32 74 60%
BUF Robert Bortuzzo D 32 73 30%
DAL Luke Schenn D 32 71 60%
vgs Anton Stralman D 35 69 20%
phi Mark Borowiecki D 32 69 50%
EDM Carl Gunnarsson D 35 66 20%
ARZ Luca Sbisa D 32 63 20%
EDM Thomas Hickey D 32 62 20%
DAL Semyon Varlamov G 32 90 60%
flo Sergei Bobrovsky G 32 76 30%
WPG James Reimer G 32 75 45%
NYR Jonathan Bernier G 32 74 15%
WPG Mikko Koskinen G 32 73 45%
PIT Dustin Tokarski G 32 64 40%
VAN Craig Anderson G 40 61 60%
NJ Curtis McElhinney G 37 60 30%
EDM Carter Hutton G 35 60 20%
La table des probabilités selon votre rendement:
Team 21/221 % Prob
NYI 676 55%
OTT 768 60%
PIT 500 40%
PHI 640 50%
WSH 597 45%
BOS 329 20%
MTL 298 15%
NYR 298 15%
TOR 591 45%
TB 365 25%
NJ 432 30%
BUF 402 30%
VGS 347 20%
FLO 420 30%
EDM 335 20%
wpg 567 45%
VAN 756 60%
MIN 518 40%
DAL 743 60%
NSH 658 55%
LA 536 40%
SEA 500 40%
STL 439 30%
ANA 579 45%
CHI 451 35%
DET 597 45%
COL 664 55%
ARZ 329 20% _________________
|
|
Revenir en haut |
|
|
Vincent Gagnon Champion LHSPJ #1
Inscrit le: 21 Fév 2005 Messages: 439 Localisation: Montréal
|
Posté le: Ven 22 Avr 2022 5:46 pm Sujet du message: |
|
|
Il y en a du UFA à Ottawa! |
|
Revenir en haut |
|
|
Le Mercenaire
Inscrit le: 23 Fév 2011 Messages: 57
|
Posté le: Dim 24 Avr 2022 8:34 am Sujet du message: |
|
|
All Good, we feel lucky |
|
Revenir en haut |
|
|
Zebra99 Champion LHSPJ en titre
Inscrit le: 08 Fév 2005 Messages: 2069
|
|
Revenir en haut |
|
|
|